Széles hatású kontakt rovarölő permetezőszer, gyomorméreg. Rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.
Házikerti adagolása: 1-2 ml / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 100 g/l alfametrin
Forgalmazási kategória: II (Zöld könyv köteles)
Engedélyezett kultúrák:
bab (száraz), borsó (száraz), lencse | bagolylepkék, levéltetvek | 0,125 l/ha | 14 | |
búza (őszi), árpa (tavaszi, őszi), tritikále, rozs, zab | levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, gabonafutrinka, gabonapoloskák | 0,1 l/ha | 28 | |
cékla | bagolylepkék, levéltetvek | 0,125 l/ha | 21 | |
cukorrépa | bagolylepkék | 0,125 l/ha | 21 | |
káposzta (fejes), brokkoli, bimbóskel, karalábé, karfiol, kínai kel | bagolylepkék | 0,1 l/ha | 14 | |
káposztarepce (őszi) | repcebecőormányos, repcefénybogár, repceszárormányos, repcedarázs, repcebolha | 0,1 l/ha | 49 | |
kukorica (csemege), kukorica (takarmány) | kukoricamoly, kukoricabogár, gyapottok-bagolylepke | 0,15 l/ha | 21 | |
len | lentripsz | 0,125 l/ha | nk | |
ruderális területek, rét, legelő | vándorsáskák | 0,15 l/ha | - | |
saláta (fejes), rukkola (borsmustár), galambbegy saláta | bagolylepkék, levéltetvek | 0,1 l/ha | 7 | |
spárga | spárgabogarak, spárgalégy, levéltetvek | 0,15 l/ha | nk | |
szamóca | szamóca bimbólikasztó, kis szamócavincellér, sodrómolyok | 0,1 l/ha | 3 | |
szőlő | szőlőmolyok | 0,1 l/ha | 7 | |
zöldbab | bagolylepkék, levéltetvek | 0,1 l/ha | 7 | |
zöldborsó | borsómoly, levéltetvek, bagolylepkék | 0,1 l/ha | 14 |
Gyártó: | BASF |
Kategória: | Rovarölő szer |
Tömeg: | 3ml |
Forgalmazási kategória | II |
A termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt kérjük olvassa el a termék használati utasítást!