A Flumite 200 atkaölő szer széles hatásspektrumú, szuszpenzió koncentrátum (SC) formuláció típusú, speciális atkaölő szer.
Hosszú, 40-60 napos hatástartam.
Házikerti adagolása: 5ml/10 liter permetlé
Hatóanyag:200 g/l diflovidazin (18,2m/m%)
Felhasználható: Almát, körtét, őszibarackot, nektarint, szilvát, cseresznyét, meggyet, diót, köszmétét, szőlőt, málnát, szedret, fekete bodzát,piros és fekete ribiszkét, szamócát, díszfaiskolákat, közterületi díszfa- és díszcserjéket, csemetekerteket károsító atkák ellen.
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: 28 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A Flumite 200 egy sikeres, nagy hatékonyságú, szelektív rugalmasan felhasználható, biztonságosan alkalmazható és gazdaságos atkaölő szer.
Kultúra | Károsító | Felhasználás |
Almatermésűek (alma, körte) | Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Kétfoltos takácsatka, (Tetranychus urticae)Almatermésűek levélatkája (Aculus schlechtendali) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. Kora tavasszal a piros gyümölcsfa takácsatka tojások kelésekor, a vesszők és gallyak 30%-os tojás fertőzöttségekor, illetve május végéig közönséges takácsatka esetében, ha a mozgó atkák száma eléri a 3-5 db egyed/levél veszélyességi küszöbértéket. |
Csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva) | Csonthéjasok levélatkája (Aculus fockeui), Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Legkésőbb május végéig csonthéjasok levélatkája ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, egy alkalommal (30db mozgó egyed/levél) veszélyességi küszöbérték elérésekor. Közönséges és piros gyümölcsfa takácsatka ellen 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték kialakulásakor, évi egy alkalommal. |
Szőlő | Szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis), Szőlő gubacsatka (Eriophyes vitis), Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, előrejelzés szerint tavasszal a szőlő 2-4 leveles állapotában, gubacsatka esetében pedig a virágzás előtti időszakban erős rügyfertőzéskor (100-200 adult/csap). |
Köszméte, piros és fekete ribiszke, málna | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték ismeretében virágzás előtt egy alkalommal. |
Szeder | Szederatka (Acalitus essigii) | A zöld bimbókon szívogató szederatkák ellen tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével. |
Szamóca | Szamócaatka (Tarsonemus fragariae) | Előrejelzés alapján virágzás előtt és betakarítás utáni időszakban 0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. |
Fekete bodza | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae), Levélatkák | Közönséges takácsatka és levélatkák ellen virágzásig 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-800 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték (takácsatka), illetve30-40 egyed/levél veszélyességi küszöbérték (levélatka) elérésekor. Bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítőszer hozzáadása javasolt. A készítményt évente egy alkalommal lehet felhasználni. |
Dió | Szemölcsös gubacsatka (Eriophyes tristriatus), Nemezes gubacsatka (Eriophyes erineus) | A téli nyugalmi időszakot követően a rügyekben áttelelő kifejlett mozgó alakok ellen 0,5 l/ha dózisban 800 l/ha permetlével. |
Díszfaiskola, csemetekert, közterületi lombhullató és örökzöld díszfa | Takácsatkák, levélatkák és laposatkák | Előrejelzés alapján a tömeges felszaporodás kezdetén 0,5l/ha dózisban, 500-2000 l/ha permetlével. A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán, és közönséges lucfenyőn nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi vizsgálat elvégzése ajánlott. |
Hibridkukorica | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Júliusban állománykezeléssel a közönséges takácsatka kifejlett alakjai és lárvái ellen 0,3 l/ha dózisban 600 l/ha permetlével. |
Szója és vetőmag előállítás | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Legkésőbb virágzás végéig közönséges takácsatka ellen a kifejlett adultak és lárvái ellen előrejelzés és növényvizsgálat alapján 0,25-0,3 l/ha dózisban 300 l/ha permetlével. |
Gyártó: | Agro-Chemie Kft. |
Kategória: | Rovarölő szer |
Tömeg: | 100ml |
Forgalmazási kategória | III |
A termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt kérjük olvassa el a termék használati utasítást!